Papildu informācija
Kopšanas norādījumi |
---|
Auduma sastāvs | 3% elastāns, 35% neilons, 62% kokvilna |
---|---|
Auduma blīvums | 220 g/m2 (vidēji biezs) |
Krāsa | Bēšs |
Ražotājs | Pastraja, Lietuva |
Pastraja izmēri var atšķirties no citu ražotāju izmēriem, tāpēc rūpīgi izvēlieties savu izmēru atbilstoši tabulai. Izmēriet apkārtmērus elastīgu mērlenti un izvēlieties pareizu izmēru no tabulas. Ja jums nav elastīgas mērlentes, varat lietot arī auklu vai diegu. Pēc tam izmēriet jūsu diega garumu ar lineālu.
Veicot mērījumus, velciet plānas un vieglas drēbes vai tikai apakšveļu. Mērlenti nav nepieciešams stingri savilkt, taču tai vienmērīgi jāpieguļ ķermenim. Rezultāts būs precīzāks, ja jums palīdzēs cita persona. Sievietēm ieteicams ņemt vērā apakšveļas tipu, kas tiks nēsāts zem konkrētā apģērba, jo tas mērus var ietekmēt pat par vairākiem centimetriem.
Izvēlieties apģērbu izmēru, kas vislabāk atbilst mērījumiem. Ja jūsu izmēri ir starp diviem izmēriem, ieteicams izvēlēties mazāku izmēru.
Izmērs | Krūšu apkārtmērs, cm | Vidukļa apkārtmērs, +/- 2 cm | Gurnu apkārtmērs, cm |
---|---|---|---|
XS | 88–91 | ~66 | 90–94 |
S | 92–95 | ~70 | 95–100 |
M | 96–100 | ~74 | 101–105 |
L | 101–104 | ~78 | 106–109 |
XL | 105–110 | ~84 | 110–116 |
2XL | 111–116 | ~90 | 117–122 |
3XL | 117–121 | ~94 | 123–127 |
4XL | 122–127 | ~98 | 128–132 |
5XL | 128–133 | ~104 | 135–138 |
6XL | 134–139 | ~110 | 141–144 |
7XL | 140–145 | ~116 | 147–150 |
39,90 €
Kopšanas norādījumi |
---|
Auduma sastāvs | 3% elastāns, 35% neilons, 62% kokvilna |
---|---|
Auduma blīvums | 220 g/m2 (vidēji biezs) |
Krāsa | Bēšs |
Ražotājs | Pastraja, Lietuva |
Atsauksmes
Pašlaik nav atsauksmju.