Papildu informācija
Kompresijas pakāpe | |
---|---|
Auduma sastāvs | 67% poliamīds, 20% poliamīds Skinlife un 13% elastāns |
Pirkstu daļas tips |
Izvēlieties pareizu augumu. Pēc tam izmēriet kājas apkārtmēru dažādos punktos (a, b, c, d) un izvēlieties vispiemērotāko izmēru no tabulām zemāk: pirmā tabula ir augumam 158–170 cm, otrā tabula – augumam 170–182 cm.
а – pēdas garums
b – kājas apkārtmērs visšaurākajā vietā virs potītes
b1 – kājas apkārtmērs 10 cm virs potītes
c – apakšstilba apkārtmērs
d – kājas apkārtmērs zem ceļgala
Izmērs | Apavu izmērs | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
---|---|---|---|---|---|
2. S | 35/38 | 22–24,5 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
3. M | 36/39 | 23–25 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
4. L | 37/41 | 23,5–26 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
5. XL | 38/42 | 24,5–27 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
Izmērs | Apavu izmērs | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
---|---|---|---|---|---|
2. S | 39/43 | 25–28 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
3. M | 40/44 | 25,5–28,5 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
4. L | 42/45 | 27–29 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
5. XL | 43/47 | 28–30,5 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
14,60 €
Īsās kompresijas zeķes paredzētas ikdienas lietošanai cilvēkiem ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu: sportam, darbam, ceļojumos, atpūtas laikā.
Kompresijas pakāpe | |
---|---|
Auduma sastāvs | 67% poliamīds, 20% poliamīds Skinlife un 13% elastāns |
Pirkstu daļas tips |
Atsauksmes
Pašlaik nav atsauksmju.