Papildu informācija
| Indikācijas | M21.4 Plakanā pēda (pes planus) (iegūta), Q66.5 Iedzimta plakanā pēda, M25.5 Sāpes locītavā |
|---|

Mērījumu tolerance līdz +/- 5 mm. Uzmanību! Zolītes biezums aizmugurē nav tas pats, kas augstums.
| Izmērs | 1. Garums, mm | 2. Pleznas platums, mm | 3. Aizmugurējās pēdas daļas platums, mm | 4. Zolītes biezums priekšā, mm | 5. Zolītes biezums aizmugurē, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 226 | 74 | 59 | 3,8 | 6 |
| 36 | 233 | 76 | 61 | 3,8 | 6 |
| 37 | 236 | 79 | 63 | 3,8 | 6 |
| 38 | 243 | 79 | 64 | 3,8 | 6 |
| 39 | 251 | 80 | 69 | 3,8 | 6,2 |
| 40 | 260 | 81 | 70 | 3,8 | 6,2 |
| 41 | 266 | 86 | 72 | 3,8 | 6,2 |
| 42 | 274 | 86 | 72 | 3,8 | 6,2 |
| 43 | 280 | 90 | 76 | 3,8 | 6,4 |
| 44 | 285 | 91 | 76 | 3,8 | 6,4 |
| 45 | 292 | 93 | 76 | 3,8 | 6,4 |
| 46 | 299 | 95 | 76 | 3,8 | 6,4 |
| 47 | 306 | 98 | 78 | 3,8 | 6,6 |
| 48 | 311 | 98 | 78 | 3,8 | 6,6 |
Original price was: 45,90 €.39,90 €Current price is: 39,90 €.
Izmēru tabula| Indikācijas | M21.4 Plakanā pēda (pes planus) (iegūta), Q66.5 Iedzimta plakanā pēda, M25.5 Sāpes locītavā |
|---|
Fredis (verificēts lietotājs) –
atlīmējās jau trešajā dienā